Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 19. 1. 2024 | elektrina vyúčt. | 347,02 EUR | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Nadlice | 
| 17. 1. 2024 | telefón a internet | 141,90 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec Nadlice | 
| 17. 1. 2024 | odvoz komunálneho odpadu | 1 311,22 EUR | Eko Hunka Obec Nadlice | 
| 17. 1. 2024 | odvoz kontajnera cintorín | 40,80 EUR | Eko Hunka Obec Nadlice | 
| 17. 1. 2024 | uloženie odpadu | 1 056,18 EUR | Borina Ekos, s.r.o. Obec Nadlice | 
| 17. 1. 2024 | vývoz a likvidácia fekálií | 72,00 EUR | Enviro Star s.r.o. Obec Nadlice | 
| 17. 1. 2024 | prenájom a pranie rohoží | 17,28 EUR | Lindstrom s.r.o. Obec Nadlice | 
| 17. 1. 2024 | prenájom a pranie rohoží | 17,87 EUR | Lindstrom s.r.o. Obec Nadlice | 
| 17. 1. 2024 | služby BOZP a OPP | 120,00 EUR | Blaška Pavol Obec Nadlice | 
| 17. 1. 2024 | ročné vedenie účtu majiteľa CP | 67,68 EUR | Prima banka Slovensko Obec Nadlice | 
| 22. 12. 2023 | servis BOX/WIFI | 560,40 EUR | OSTV s.r.o. Obec Nadlice | 
| 22. 12. 2023 | údržba softvéru virtuálny cintorín | 10,44 EUR | 3W Slovakia s.r.o. Obec Nadlice | 
| 22. 12. 2023 | materiál | 140,83 EUR | Betonárka, Prev. Nadlice Obec Nadlice | 
| 22. 12. 2023 | oprava rozhlasu | 294,24 EUR | ELMIK Vráble s.r.o. Obec Nadlice | 
| 22. 12. 2023 | biela glazúra | 13,30 EUR | Eva Hallová Toptortička Obec Nadlice | 
| 22. 12. 2023 | reflektor V-TAC LED | 13,35 EUR | V-TAC s.r.o. Obec Nadlice | 
| 22. 12. 2023 | uhlie MŠ+ŠJ | 1 579,82 EUR | Ľubomír Šmatlák Obec Nadlice | 
| 22. 12. 2023 | uhlie OcÚ+KD | 1 609,31 EUR | Ľubomír Šmatlák Obec Nadlice | 
| 22. 12. 2023 | MAS členské 2023 | 591,00 EUR | Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie Obec Nadlice | 
| 22. 12. 2023 | smetné nádoby | 559,20 EUR | FEREX-vyroba kontajnerov Obec Nadlice | 
| 22. 12. 2023 | elektrina záloha | 225,08 EUR | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Nadlice | 
| 22. 12. 2023 | uloženie odpadu | 1 075,67 EUR | Borina Ekos, s.r.o. Obec Nadlice | 
| 22. 12. 2023 | plošina | 135,00 EUR | Eko Hunka Obec Nadlice | 
| 22. 12. 2023 | odvoz a nakládka konárov | 123,00 EUR | Eko Hunka Obec Nadlice | 
| 22. 12. 2023 | odvoz komunálneho odpadu | 1 639,02 EUR | Eko Hunka Obec Nadlice | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
				
